<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgedworld &#187; Blog de Javier Represas</title>
	<atom:link href="http://www.bridgedworld.com/es/blogs/javier_represas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bridgedworld.com/es</link>
	<description>Business Development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Con P de Producto</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/con-p-de-producto-panel-test-ciego</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/con-p-de-producto-panel-test-ciego#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados BW]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[test ciego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[Una de las más conocidas y difundidas reglas mnemotécnicas asociadas al marketing, es sin duda la de las famosas cuatro &#8220;p&#8221; del marketing mix (producto, precio, promoción y plaza), tan manida que me he pensado dos veces el explicitarlas.  Otra sin duda, también con más de treinta años en el mercado, es la famosa sentencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las más conocidas y difundidas reglas mnemotécnicas asociadas al marketing, es sin duda la de las famosas cuatro &#8220;p&#8221; del marketing mix (<em>producto, precio, promoción y plaza</em>), tan manida que me he pensado dos veces el explicitarlas.  Otra sin duda, también con más de treinta años en el mercado, es la famosa sentencia &#8220;<em>el cliente es el rey</em>&#8220;, aunque enarbolando esta segunda ya hemos visto sufrir a aquellos que erróneamente la interpretan como &#8220;todos los clientes son reyes&#8221;.</p>
<p>Conjugando esta con la primera <em>p</em>, y al título que da nombre a esta reflexión, ¿cuantas empresas conocen verdaderamente la opinión del mercado sobre su producto?.  Desde luego en las pymes, un alto porcentaje se han quedado en los estudios de mercado que hicieron, con suerte, cuando lanzaron las primeras unidades o series de los mismos. La mayoría se acogerán a las encuestas de satisfacción de clientes que sistemáticamente replican cada año en el marco del sistema de calidad, en la que de antemano esperan que sus clientes les digan que &#8220;<em>van caros</em>&#8220;.</p>
<p>Sin embargo, y obviando lo absurdo de usar estudios de mercado tan antiguos como la propia empresa, los datos que maneja la pyme sobre sus productos están otra vez orientados al propio ombligo: lo que me dicen mis clientes, filtrado convenientemente por el departamento comercial, sobre los propios productos, las reclamaciones, lo que se vende mejor, lo que ya no sale, etc.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3742" src="http://www.bridgedworld.com/es/wp-content/uploads/2011/02/testciego-300x250.jpg" alt="testciego" width="243" height="203" />Si realmente queremos conectar con el cliente, no hay nada más sencillo que preguntarle. En EEUU se comenzaron a realizar tests ciegos desde los años treinta, y son muchos los documentos gráficos de amas de casa con los ojos vendados &#8220;<em>jugando</em>&#8221; a seleccionar el mejor pudding o la más cremosa nata para ajustar las características del producto a lo que el mercado demanda.</p>
<p>Por supuesto, las grandes empresas del mercado de consumo siguen haciendo paneles de muestreo y tests organolépticos en todas sus gamas de producto. Son la mayoría de las veces las pymes, que basan sus compras en criterios económicos, de disponibilidad, de relaciones con la distribución o con proveedores y con una facilidad de acceso a un mercado globalizado las que dejan de lado el gusto del cliente: si no se vende, se elimina, entrando en un costos sistema de prueba y error. Y es peor cuando se vende, porque no se tiene el conocimiento para saber qué factor es el que resulta atractivo al mercado, con lo que mejorar en calidad, en variedad o en precio, serán decisiones tomadas a ciegas y con grave riesgo de equivocarse cuando se produce y siempre cuando se compra.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3741" src="http://www.bridgedworld.com/es/wp-content/uploads/2011/02/test_song2.JPG" alt="testsonido" width="208" height="208" />Paneles y test ciegos, son dos herramientas fundamentales para conocer el mercado. Es importante preparar de antemano la documentación con la que vamos a encuestar, contemplando y profundizando en los aspectos que más nos aporten, bien en relación a otras marcas o productos del mercado (tests ciegos) o bien sobre nuestros propios productos (evaluando calidad, funcionalidad, usabilidad, disponibilidad, versatilidad, variedad, precio, etc. etc.)</p>
<p>Definido el perfil del cliente, lo norma el seleccionar un grupo neutro, no mayor de treinta personas, lo más ajustado al perfil que hayamos predeterminado y nunca entre los clientes de la propia marca., Reunidos en un ambiente cómodo y distendido, preferiblemente fuera de las instalaciones de la empresa, y siendo conscientes de la utilidad de la información que nos van a aportar, escuchando y documentando para su posterior análisis.</p>
<p>Los detalles de funcionamiento y objetivos del test, deben ser explicados con sumo esmero, favoreciendo la participación en el mismo y tratando a los asistentes como verdaderos expertos. Son inadmisibles comportamientos que hagan sentir a los invitados como cobayas: cubrir tediosos o inmensos tests, no recibir información de la marca o empresa que realiza la encuesta, desestimar participantes en el momento del testeo, prisas durante la realización, etc. etc.</p>
<p>Con un material adecuado, una buena planificación, y una atractiva puesta en escena, la información a obtener de tan sencillos y prácticos ejercicios, es de tal utilidad para la empresa, que pocas son las que no repiten la experiencia.</p>
<p>Anímese, y por supuesto, si desea contar con nosotros, desde Bridgedworld quedamos a su disposición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/con-p-de-producto-panel-test-ciego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis azota Correos y Hacienda destituye a su presidente</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/la-crisis-azota-correos-y-hacienda-destituye-a-su-presidente</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/la-crisis-azota-correos-y-hacienda-destituye-a-su-presidente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[destitución]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Hacienda ha cesado a Sixto Heredia, tras una situación insostenible en la que Correos ofrecerá los peores resultados de su historia al bajar el tráfico postal y perder 490 millones de envíos en un sólo año. El reflejo de esta caída en las cuentas de Chronoexpress, publicadas tras el cese, arrojan unas pérdidas de 4,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacienda ha cesado a Sixto Heredia, tras una situación insostenible en la que Correos ofrecerá los peores resultados de su historia al bajar el tráfico postal y perder 490 millones de envíos en un sólo año.</p>
<p>El reflejo de esta caída en las cuentas de Chronoexpress, publicadas tras el cese, arrojan unas pérdidas de 4,7 millones de Euros.</p>
<p>Los trabajadores de Correos se temen lo peor y en un clima muy tenso increparon al ministro José Blanco hace un par de semanas en una conferencia sobre el futuro de los servicios postales, a pesar de su compromiso para que el Servicio Postal Universal lo siga prestando Correos, haciendo viable la compañía, y garantizando el empleo y un servicio de calidad y fiable para el que se creará un fondo de financiación.</p>
<p>Correos depende del Ministerio de Hacienda aunque el regulador Postal depende así como la legislación sobre los servicios postales y sobre la que se anunció en marzo una nueva Ley Postal.</p>
<p>En Correos trabajan más de 65.000 personas, dedicadas a distribuir los más de 5.100 millones de envíos que en 2009 cayeron un 10%. Los resultados bajaron un 28,4% en 2008, y se han tornado negativos en 2009. Correos ganaba 200 millones de Euros en 2004, en cinco años ha entrado en pérdidas a pesar de las transferencias del estado por soportar el servicio universal. </p>
<p>En Europa, las compañías de correos están en parecida situación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/la-crisis-azota-correos-y-hacienda-destituye-a-su-presidente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstenerse curiosos</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represasabstenerse-curiosos</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represasabstenerse-curiosos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados BW]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Ayer volví a ver esta curiosa nota al pie de un anuncio &#8220;abstenerse curiosos&#8221;. Creía que esta coletilla había quedado desterrada con el paso de los años, pero se ve que todavía persiste como testimonio de habilidades poco comerciales. Casi sesenta mil entradas en google lo demuestran. En inmobiliaria sobre todo, en anuncios por palabras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer volví a ver esta curiosa nota al pie de un anuncio &#8220;abstenerse curiosos&#8221;. Creía que esta coletilla había quedado desterrada con el paso de los años, pero se ve que todavía persiste como testimonio de habilidades poco comerciales. Casi sesenta mil entradas en google lo demuestran.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-3100" src="http://www.bridgedworld.com/es/wp-content/uploads/2010/05/cartel11-300x231.jpg" alt="vende" width="168" height="130" />En inmobiliaria sobre todo, en anuncios por palabras, en ventas o traspasos de negocios se ve mucho este añadido, casi a modo de insulto para desestimar a quien pudiera interesarse por el bien en cuestión sin el convencimiento necesario para ser digno de la atención del vendedor. Ya no vivimos en un mercado de demanda, aunque parece que para algunos los cambios en la sociedad y la situación económica no les han enseñado nada.</p>
<p>El que venda algo, un coche, una casa, un negocio, deberá poner todo su empeño en encontrar al comprador, porque ya no manda quien vende. Sobran ofertas y hay que pelear cada oportunidad. El artífice del anuncio debiera estar encantado de que le visitaran docenas de curiosos a quien hacer su oferta, aún a sabiendas de ellos no le comprarán, serán un canal más de comunicación hacia terceros.</p>
<p>No es las única práctica anticomercial que persiste. Hace un par de meses visitaba una gran exposición de vehículos donde los precios se ocultaban por la misma razón.</p>
<p>Igual ocurre con los que se niegan a dar un precio estimado, insistiendo en que primero hay que conocer hasta el último detalle del producto, para poder &#8220;valorarlo&#8221;. Os habrá pasado si habéis intentado comprar un piso o una casa.</p>
<p>Tres formas fáciles de alejar a potenciales compradores. ¿Servirá de algo la crisis en este aspecto? Seguro que sí, aunque algunos, todavía tengan que aprender a vender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represasabstenerse-curiosos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reputación del CEO</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/la-reputacion-del-ceo</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/la-reputacion-del-ceo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[La CEDE, Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, en el marco de su publicación de Cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial, publica este mes un muy interesante informe sobre el valor de la Reputación del CEO para la empresa. El líder es la cara visible y humana de la empresa; es quien dirige la estrategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CEDE, Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, en el marco de su publicación de Cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial, publica este mes un muy interesante informe sobre el valor de la Reputación del CEO para la empresa.</p>
<p>El líder es la cara visible y humana de la empresa; es quien dirige la estrategia empresarial y quien transmite, interna y externamente lo que es y no es importante para la compañía. Por ello un problema de reputación personal o profesional, que melle su credibilidad puede perjudicar seriamente la reputación de la corporación a la que representa. [...]</p>
<p>Firmado por Sandra Sotillo, es un excelente análisis que puede descargarse haciendo <a  href="http://www.bridgedworld.com/ftp/La_reputacion_del_CEO_CEDE.pdf">click aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/la-reputacion-del-ceo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de la Red de Mentores en Galicia</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/jornada-de-la-red-de-mentores-en-galicia</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/jornada-de-la-red-de-mentores-en-galicia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos BW]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tenido lugar en Santiago la Jornada de la Red de Mentores de Galicia, impulsada por la Consellería de Economía e Industria,  IGAPE, Bic Galicia y Xes Galicia. En este encuentro anual se contó con las presencia de varios expertos en Mentoring y Coaching de otras comunidades,  con la del Director de IGAPE, D. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha tenido lugar en Santiago la Jornada de la Red de Mentores de Galicia, impulsada por la Consellería de Economía e Industria,  IGAPE, Bic Galicia y Xes Galicia. En este encuentro anual se contó con las presencia de varios expertos en Mentoring y Coaching de otras comunidades,  con la del Director de IGAPE, D. Joaquin Varela de Limia Cominges y con la del propio Conselleiro de Economía e Industria, D. Javier Guerra Fernández, que clausuró el acto, al que siguió una comida de confraternización de los asistentes.</p>
<p>Javier Represas, consultor Bridgedworld, es uno de los 53 mentores de esta red de apoyo a los emprendedores gallegos promovida desde la administración autonómica, y que con el enfoque de la mentorización del emprendedor, quiere aprovechar la experiencia de empresarios y directivos para guiar, aconsejar, y orientar a los que tienen la difícil tarea de poner en marcha nuevos proyectos empresariales.</p>
<p>Para más información: http://www.redementores.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/jornada-de-la-red-de-mentores-en-galicia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza entre Mango y JC Penney para abrir 600 tiendas en EEUU</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-alianza-mango-y-jc-penney-para-abrir-600-tiendas</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-alianza-mango-y-jc-penney-para-abrir-600-tiendas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[La firma de moda MANGO, controlada por los hermanos Isak y Nahman Andic, y el grupo de grandes almacenes JC Penney han anunciado su acuerdo para abrir seiscientas nuevas tiendas antes del otoño de 2011. La fórmula no es nueva, aunque sus objetivos parecen algo ambiciosos, dado que actualmente Mango cuenta con tan sólo doce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma de moda MANGO, controlada por los hermanos Isak y Nahman Andic, y el grupo de grandes almacenes JC Penney han anunciado su acuerdo para abrir seiscientas nuevas tiendas antes del otoño de 2011.</p>
<p>La fórmula no es nueva, aunque sus objetivos parecen algo ambiciosos, dado que actualmente Mango cuenta con tan sólo doce tiendas en Estados Unidos y pretenden abrir nada menos que seiscientas tiendas, esto es multiplicar su presencia por cincuenta, en un plazo inferior a dos años. Por si fuera poco, Mango se reserva el derecho de firmar acuerdos similares con otras cadenas y grandes almacenes.</p>
<p>La firma de moda ya utiliza este canal en mercados como el alemán, el británico y el asiático, aunque nunca antes había hecho una apuesta tan agresiva para crecer en ninguno de ellos, y con esta operación, quiere paliar el descenso en las ventas que la crisis de consumo está provocando. No me cabe duda de que han analizado y seleccionado el mejor mercado para su producto, y entiendo que Estados Unidos es una clara apuesta por la recuperación del consumo que la firma quiere sin duda aprovechar.</p>
<p>Por otra parte, el socio escogido, JC Penney es sin duda una garantía que aportará su Know-how a la alianza; no en vano cuenta con más de un millar de centros comerciales en Estados Unidos, en los que comercializa marcas de gama media, y con los que ha alcanzado el pasado 2008 una facturación de 18.500 millones de euros. Uno de los puntos que considero más favorables para la firma catalana, es que será JC Penney quien no sólo se encargará de abrir los puntos de venta de Mango, dentro de sus propios almacenes, sino que además llevará la gestión de los mismos. Otro dato que se ha hecho público del acuerdo es el de las superficies medias de estos nuevos establecimientos: 300 metros cuadrados, lo que lleva a un total de 18.000 metros cuadrados de superficie de venta repartida por todo el país norteamericano, para el que lanzará una colección exclusiva.</p>
<p>Mango, tuvo una facturación en 2008 de 1.140 millones de euros, y ha anunciado que las primeras 75 tiendas estarán operativas el próximo otoño. Sin lugar a dudas, su valiente apuesta por el mercado estadounidense, el número de tiendas y el acuerdo con JC Penney, marcarán un antes y un después en la presencia internacional de la firma. Le auguramos un buen futuro.</p>
<p>Y como siempre repetimos desde Bridgedworld, el mercado es global. Contacte con nosotros para que esa visión sea también realidad en su empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-alianza-mango-y-jc-penney-para-abrir-600-tiendas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweppes ya es japonesa</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/schweppes-ya-es-japonesa</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/schweppes-ya-es-japonesa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Tal como comentamos hace unas semanas, los japoneses entran finalmente en el capital de Schweppes, pero finalmente con la adquisición del 100% del capital. A principios de noviembre la multinacional Suntory Holdings, con sede en Osaka, adquirió el 100% del grupo de bebidas refrescantes Orangina Schweppes a los fondos de capital Lion Capital LLP y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como comentamos hace unas semanas, los japoneses entran finalmente en el capital de Schweppes, pero finalmente con la adquisición del 100% del capital. </p>
<p>A principios de noviembre la multinacional Suntory Holdings, con sede en Osaka, adquirió el 100% del grupo de bebidas refrescantes Orangina Schweppes a los fondos de capital Lion Capital LLP y The Blackstone Group, tras la oferta formal presentada a finales de septiembre. La operación se habría cerrado por unos 2.600 millones de dólares, muy similar a los 1.850 millones de euros pagados por esos fondos en 2006.</p>
<p>Con esta compra Suntory se posiciona en Europa dentro de su línea de expansión internacional en el negocio de bebidas no alcohólicas, llegando a una facturación del 20% en el extranjero, frente al 12% actual.</p>
<p>Suntory pretende recuperar amortizar su inversión en 10 años, además, continuará sus negociaciones para fusionarse con la también cervecera nipona Kirin que de producirse daría lugar a un gigante en la distribución de bebidas.</p>
<p>Orangina Schweppes es el tercer grupo europeo de bebidas refrescantes con un volumen de negocio de 1.000 millones de euros y 2.500 empleados, con 22 marcas entre las cuales están Orangina, la propia Schweppes, Oasis y TriNa. La filial española cubre los mercados de España, Portugal y Andorra, es la segunda más importante de la división vendida tras la francesa, con una facturación neta en 2008 de 343 millones de euros, líder en el segmento de tónicas con Schweppes, en el de gaseosas con La Casera y en el de refrescos sin gas con TriNa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/schweppes-ya-es-japonesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes constructoras españolas facturarán en el exterior 21.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-grandes-constructoras-facturacion-2009-exterior</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-grandes-constructoras-facturacion-2009-exterior#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Europa Press y Expansión se hacen eco de los datos que Seopan, la patronal del sector, estima sobre la facturación de las grandes constructoras españolas en el exterior en 2009: un 14% de crecimiento, con un total de 21.000 millones de euros, basándose en los datos sobre contrataciones obtenidos hasta la fecha. El ejercicio 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europa Press y Expansión se hacen eco de los datos que Seopan, la patronal del sector, estima sobre la facturación de las grandes constructoras españolas en el exterior en 2009: un 14% de crecimiento, con un total de 21.000 millones de euros, basándose en los datos sobre contrataciones obtenidos hasta la fecha.</p>
<p>El ejercicio 2009 será el quinto consecutivo de récord de la construcción española en cuanto a consecución de obras en los mercados internacionales. Nuestras constructoras siguen ganando proyectos, con un, cito textualmente &#8220;crecimiento sostenido de la actividad internacional&#8221;, presentes en más de setenta países de los cinco continentes.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-2178 alignleft" src="http://www.bridgedworld.com/es/wp-content/uploads/2009/11/doka2-300x287.jpg" alt="doka2" width="300" height="287" />Ayer en un viaje en tren, aproveché para leer varias revistas, entre ellas una promocional del grupo Doka, en la que mostraban sus obras en gran cantidad de países y ofrecían soluciones en el encofrado de puentes y túneles, con unas tecnologías y unas medidas de seguridad avanzadas, que se traducen en la consecución de concursos por todo el mundo.</p>
<p>En España el desarrollo de infraestructuras de los últimos treinta años ha servido para tener un excelente plantel de profesionales y empresas que pueden ofrecer sus servicios en las situaciones más complicadas porque técnicamente, estamos preparados.</p>
<p>Me sorprenden las constantes declaraciones en contra del sector de la construcción, en general, sin más consideración, condenándolo a la desaparición en España, y dejándolo sin financiación y sin futuro, buscando el &#8220;relevo&#8221; del que fue motor del crecimiento de estos últimos años, como si ya no tuviera nada que aportar. Sin entrar en lo complejo del mercado inmobiliario, lo cierto es que en España, nuestras empresas tienen conocimientos y capacidad para desarrollar productos de altísima calidad, y en infraestructuras, sin ninguna duda. Hay que buscar el mercado.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2188" src="http://www.bridgedworld.com/es/wp-content/uploads/2009/11/miniaturacanalpanama.jpg" alt="miniaturacanalpanama" width="257" height="247" />Merece especial atención para Expansión, la adjudicación de las obras de ampliación del Canal de Panamá al consorcio liderado por Sacyr  (2.250 millones de euros), proyecto &#8220;estrella&#8221;, por su relevancia histórica, y el mayor de los logrados por grupos españoles en el exterior este año. Parece que la constructora tendrá mayores éxitos centrada en lo que sabe hacer, que en inversiones bursátiles, como nota al margen, tan sólo comentar que las favorables noticias de Repsol estos dos últimos meses y la salida a nivel mundial de la crisis no arrastrarán a Sacyr, que ya se vió con el agua al cuello por este motivo.</p>
<p>Nos hubiera muy venido muy bien que las Olimpiadas se celebraran en Madrid, pero no ha sido así. En vez de lamentarse, toca analizar las competencias de cada empresa, diseñar un buen plan estratégico y coger los bártulos: el trabajo en infraestructuras en un mercado mundial es inagotable.</p>
<p>Los ejemplos son innumerables: la construcción de una autopista en Polonia ganada por Acciona (350 millones de euros), la reconstrucción y modernización de una línea ferroviaria también en Polonia ganada por Comsa (23 millones), los cuatro estadios de fútbol para la celebración de la Eurocopa 2012 que se adjudicó FCC (515 millones), dos autopistas en Polonia y Estados Unidos por un total de casi 4.000 millones para FCC; una planta de tratamiento de aguas residuales en Perú para ACS (83,4 millones); un tramo del metro en Miami (360,4 millones) que construirá OHL y hasta una autopista en India (334 millones) lograda por Isolux Corsam.</p>
<p>El sector, se internacionaliza. Las oportunidades para miles de empresas proveedoras son innumerables si como Doka, o nuestras grandes constructoras deciden ir a por ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-grandes-constructoras-facturacion-2009-exterior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fondo nipón Nomura entra en el mercado ibérico</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-el-fondo-japones-nomura-entra-en-el-mercado-iberico</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-el-fondo-japones-nomura-entra-en-el-mercado-iberico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Estos días ha saltado la noticia de que Iberdrola negocia la venta de su filial de banda ancha, la compañía Neo-Sky, al fondo de inversión Thesan Capital. El principal banco inversor del fondo es el japonés Nomura, que ya controla Avánzit y Aurgi. La eléctrica vasca tiene como objetivo ingresar 2.500 millones de euros este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días ha saltado la noticia de que Iberdrola negocia la venta de su filial de banda ancha, la compañía Neo-Sky, al fondo de inversión Thesan Capital.</p>
<p>El principal banco inversor del fondo es el japonés Nomura, que ya controla Avánzit y Aurgi. La eléctrica vasca tiene como objetivo ingresar 2.500 millones de euros este año mediante el Plan 2008-2010 cuyo propósito es desinvertir en activos no estratégicos del tipo Neo-Sky. </p>
<p>Según aparece en varios diarios, de fuentes al margen de la empresa que ha declinado hacer declaraciones, se estima que la operación ascenderá a un máximo de 50 millones de euros. Thesan Capital, por su parte, ya dijo cuando entró en Avánzit que su objetivo era invertir más de 200 millones en los mercados español y portugués.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-el-fondo-japones-nomura-entra-en-el-mercado-iberico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeltia obtiene el visto bueno en Europa para la comercialización de Yondelis</title>
		<link>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-zeltia-obtiene-el-visto-bueno-en-europa-para-la-comercializacion-de-yondelis</link>
		<comments>http://www.bridgedworld.com/es/javier-represas-zeltia-obtiene-el-visto-bueno-en-europa-para-la-comercializacion-de-yondelis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Represas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Javier Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[Zeltia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bridgedworld.com/es/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Europa ha dado el visto bueno hoy viernes a la comercialización del tratamiento del Yondelis para cáncer de ovario. De forma unánime, y finalmente en septiembre llega una muy buena noticia para el grupo a través del fármaco de su filial Pharmamar. Según José María Fernández Sousa, presidente de Zeltia, el impacto en ventas será [...]]]></description>
